s_baneris

Produktai

Elektroninės klasės stiklo pluošto audinys

Trumpas aprašymas:

Šis gaminys (elektroninis stiklo pluošto audinys 7628, 2116, 1080 ir kt.) turi gerą atsparumą korozijai, didelį stiprumą, trapų ir lygų audinio paviršių, gerą elektros izoliaciją ir gali prisitaikyti prie įvairių dervų impregnavimo.
Bendrovė pirmenybę teikia vientisumui ir kokybei, taip pat gamina kitus stiklo pluošto audinius, pasižyminčius skirtingomis savybėmis, pavyzdžiui:Ugniai atsparus stiklo pluošto audinys, Elektros izoliacijos stiklo pluošto audinys, Stiklo pluošto austi pusverpaliai


Produkto detalė

Produkto etiketės

Naudojimas

Produktas yra pagrindinė spausdintinių plokščių gamybos medžiaga, o jo gatavi produktai plačiai naudojami elektronikos, kompiuterių ir ryšių srityse.

Specifikacijos ir fizinės-mechaninės savybės

Produkto tipas Storis (mm) Svoris (g/㎡) Plotis (mm) Atsparumas trūkimui (N/25 mm) Verpalai
Metmenys Ataudai JAV deformacija (S/I) Ataudai JAV (S/I)
7628 0,185±0,02 203,4±5 1270 m ≥ 400 ≥300 EC G75 1/0 (EC 9 68.7) EC G75 1/0 (EC 9 68.7)
7629 0,185±0,02 210±6 1270 m ≥ 400 ≥300 EC G75 1/0 (EC 9 68.7) EC G75 1/0 (EC 9 68.7)
7630 0,185±0,02 220±5 1270 m ≥ 400 ≥300 EC G67 1/0 (EC 9 74) EC G67 1/0 (EC 9 74)
7637 0,224±0,03 228±5 1270 m ≥ 400 ≥300 EC G75 1/0 (EC 9 68.7) EC G37 1/0 (EC 9 136)
2116 m 0,094±0,02 105±3 1270 m ≥ 240 ≥ 210 E225 1/0 (EC 7 22.5) E225 1/0 (EC 7 22.5)
1080 0,053±0,005 48±3 1270 m ≥100 ≥75 EC D4501/0 (EC 5 11.2) EC D4501/0 (EC 5 11.2)
T1EW60 0,06±0,006 48±4 1050 ≥ 90 ≥65 EC D4501/0 (EC 5 11.2) EC D4501/0 (EC 5 11.2)
T1EW100 0,1±0,01 98±10 1050 ≥100 ≥65 EC E225 (EC7 22.5) EC E225 (EC7 22.5)
T4EW140 0,14±0,03 140±5 1250 m ≥ 400 ≥ 400 EC G75 1/0 (EC 9 68.7) EC G75 1/0 (EC 9 68.7)

Pastaba:Aukščiau pateikti pločiai yra standartiniai.Mes galime pritaikyti plotį nuo 700 mm iki 2200 mm pagal kliento reikalavimus.

Informacija apie pakuotę

Siekiant užtikrinti gaminio saugumą ir vientisumą transportavimo metu bei įsitikinti, kad audinys nėra įdubęs, deformuotas ar pažeistas, kiekvienas audinio ritinys bus suvyniotas į PE maišelį ir įdėtas į kartoninę arba geležies rėmą.


  • Ankstesnis:
  • Kitas:

  • Susiję produktai